Aprann konbyen tan rete fre nan etajè a, epi ou pral konnen jis konbyen yo estoke sou, ak lè li lè yo ranplase engredyan kle tankou poud fèy ak epis santi bon.
Tablo sa a bay lis lavi etajè a nan staples gadri komen. Ekri yon kopi pou dosye ou, epi kenbe li nan kwizin la pou referans rapid:
| Engredyan | Lavi etajè | Resous |
|---|---|---|
| Pwodwi pou kwit manje | ||
| Poud boulanjri | 18 mwa | Ki jan yo fè Powder Poud |
| Bikabonat | 2 zan | Ki jan yo di Si Soda boulanjri se toujou bon |
| Chokola, boulanjri | 6-12 mwa | |
| Chokola bato, semi-dous | 2 zan | |
| Chokola bato, chokola lèt | 16 mwa | |
| Cocoa | 1 ane | |
| Manje mayi | 6-12 mwa | |
| Mayi lanmidon | 18 mwa | |
| Krèm nan tartar | 2-3 ane | |
| Farin frans, tout objektif | 6-8 mwa | |
| Farin, tèt-k ap monte | 6-8 mwa | Ki jan yo fè Farin Oto-k ap monte |
| Farin frans, ble | 6-8 mwa | |
| Siwo myèl | Enfiniman | |
| Lèt, evapore | 1 ane | Ki jan yo fè lèt evapore |
| Lèt, an poud | 1 ane | |
| Lèt, sikre kondanse | 1 ane | |
| Molas | 2 zan | |
| Nwa, bonbade | 4 mwa | |
| Nwa, unshelled | 6 mwa | |
| Lwil oliv, kanola | 2 ane finisman, 1 ane louvri | |
| Lwil, oliv | 6 mwa | |
| Lwil, espre legim | de zan | |
| Sèl | Enfiniman | |
| Sugar, mawon | Enfiniman | Ki jan yo adousi Hard Brown Sugar |
| Sik, granules | Enfiniman | |
| Sugar, an poud | Enfiniman | Ki jan yo fè sik pulverize |
| Vaniy ekstrè (imitasyon) | 3 zan | |
| Vaniy ekstrè (reyèl) | Enfiniman | Ki jan yo fè Vaniy ekstrè |
| Leven | Swiv dat ekspirasyon sou pake | Ki jan yo pwouve leven |
| Remèd fèy & epis santi bon (seche ak tè) | ||
| Allspice | 2-3 ane | |
| Basil | 1-3 ane | |
| Bay fèy | 1-3 ane | |
| Pwav | 2-3 ane | |
| Chili poud | 2-3 ane | |
| Baton kannèl | 3-4 ane | |
| Kannèl, tè | 2-3 ane | |
| Gan, tè | 2-3 ane | |
| Koryandè pitit pitit | 3-4 ane | |
| Koryandè, tè | 2-3 ane | |
| Kimen | 2-3 ane | |
| Dill | 1-3 ane | |
| Sèk moutad | 2-3 ane | |
| Lay (mens) | 2 zan, unopened | |
| Lay (antye) | 3-4 mwa | |
| Lay poud | 2-3 ane | |
| Jenjanm, tè | 2-3 ane | |
| Marjoram | 1-3 ane | |
| Nutmeg | 2-3 ane | |
| Zonyon poud | 2-3 ane | |
| Oregano | 1-3 ane | |
| Pèsi | 1-3 ane | |
| Rosemary | 1-3 ane | |
| Sage | 1-3 ane | |
| Kwit manje | 1-3 ane | |
| Tim | 1-3 ane | |
| Machann cheche | ||
| Pwa, seche | 1 ane | Sèk Bean kwit manje Times |
| Sereyal | 6-12 mwa ouvèti, 2-3 mwa louvri | |
| Fwi sèk (rezen, abriko, elatriye) | 6-12 mwa | |
| Jerky, komèsyal pake | 12 mwa | |
| Jerky, endijèn | 1-2 mwa | |
| Lantiy | 1 ane | |
| Farin avwàn | 1 ane | |
| Bwat konsèv & Jarèt | ||
| Applesauce | 12-18 mwa | |
| Pwa, nan bwat | 2-5 ane | |
| Bouyon, vyann bèf | 2-5 ane | |
| Bouyon, poul | 2-5 ane | |
| Bouyon, legim | 2-5 ane | |
| Fwi nan bwat | 12-18 mwa | |
| Vyann nan bwat (ton, somon, poul, elatriye) | 2-5 ane | |
| Kay-nan bwat manje | 12 mwa | |
| Joumou pure | 12-18 mwa | |
| Soup (eksepte tomat) | 2-5 ane | |
| Soup, tomat | 12-18 mwa | |
| Tomat keratin | 12-18 mwa | |
| Sòs tomat | 12-18 mwa | |
| Tomat, kraze | 12-18 mwa | |
| Tomat, konpòte | 12-18 mwa | |
| Tomat, solèy-cheche (lwil oliv-chaje) | 12-18 mwa | |
| Tomat, antye | 12-18 mwa | |
| Pasta & grenn | ||
| Bonbon, pake | 2 mwa | |
| Crackers | 8 mwa | |
| Pasta | 2 zan | |
| Popcorn | 2 zan | |
| Pretzels / Chips | 2 mwa | |
| Rice, basmati | 2 zan | |
| Rice, mawon | 6 mwa | |
| Diri, Jasmine | 2 zan | |
| Rice, blan | 2 zan | |
| Rice, sovaj | 6 mwa | |
| Kondiman | ||
| Barbeque sòs | 1 ane | |
| Sòs cho | 5 ane san rete | |
| JAS | 2 zan | |
| Jele | 2 zan | |
| Sòs tomat | 1 ane | |
| Maple siwo, atifisyèl | 1 ane | |
| Maple siwo, reyèl | 1 ane unopened | |
| Mayonèz | 3-4 mwa apre dat pake | |
| Moutad | 2 zan | |
| Manba | 6-9 mwa ouvri, 3 mwa louvri | |
| Pye grenn | 1 ane | |
| Salad abiye | 12-18 mwa | |
| Salsa | 12-18 mwa | |
| Sòs soya | 3 ane san rete | |
| Vinèg, pòm sidr | Pi bon yo itilize nan 2 ane, san danje endefiniman | |
| Vinèg, balamik | Pi bon yo itilize nan 3 ane, san danje endefiniman | |
| Vinèg, malte | Pi bon yo itilize nan 2 ane, san danje endefiniman | |
| Vinèg, diven wouj | Pi bon yo itilize nan 2 ane, san danje endefiniman | |
| Vinèg, diri | Pi bon yo itilize nan 2 ane, san danje endefiniman | |
| Vinèg, blan | Enfiniman | |
| Vinèg, diven blan | Pi bon yo itilize nan 2 ane, san danje endefiniman | |
| Worcestershire sòs | 1 ane | |
| Bwason | ||
| Kafe, tè ak vakyòm chaje | 1 ane ouvèti, 1-2 semèn louvri | |
| Kafe pwa (griye). Pa vakyòm-chaje | 1-3 semèn | |
| Kafe, frèch tè | 1-2 semèn | |
| Kafe, enstantane | 1 ane unopened, 2-3 mwa louvri | |
| Iced te melanje | 3 ane ouvèti, 6-12 mwa louvri | |
| Ji bwat | 4-6 mwa | |
| Ji, boutèy oswa nan bwat | 12 mwa | |
| Soda | 3 mwa apre dat ekspirasyon | |
| Tea, nan sache | 18 mwa ouvri, 1 ane louvri | |
| Tea, ki lach | 2 ane finanse, 6-12 mwa louvri | |
| Dlo, nan boutèy | 1-2 ane | |
| © Erin Huffstetler |
Sous: USDA, FDA, Virginia Ekstansyon Cooperative, Sèvis Ekstansyon Cooperative UK
Printable zanmitay vèsyon